Yêu cầu về thể lực của quân đội Hoa Kỳ đối với nam từ 42 đến 46 tuổi
Aplastando Cosas Crujientes y Suaves! Coca Cola con Globos VS Rueda de Coche
Mục lục:
- Chấm điểm
- Tiêu chuẩn chống đẩy
- Tiêu chuẩn ngồi lên
- Tiêu chuẩn chạy hai dặm
- Xét nghiệm trung tính giới tính
Quân đội Hoa Kỳ đo năng lực thể chất thông qua Bài kiểm tra thể lực quân đội, hoặc APFT, yêu cầu các binh sĩ hoàn thành ba sự kiện: hai phút chống đẩy, hai phút ngồi dậy và chạy hai dặm.
Chấm điểm
Ghi điểm trên APFT dựa trên danh mục độ tuổi, giới tính, số lần lặp lại được thực hiện trong quá trình đẩy lên và ngồi lên và thời gian chạy. Điểm cho mỗi sự kiện dao động từ 0 đến 100 điểm. Các binh sĩ cần đạt ít nhất 60 điểm để vượt qua bài kiểm tra. Các tiêu chuẩn APFT có thể khó khăn hơn đối với một số đơn vị mục đích đặc biệt. Điểm từ 270 trở lên trên APFT, với số điểm tối thiểu 90 trong mỗi sự kiện, kiếm được cho người lính huy hiệu Thể lực.
Tuy nhiên, bài kiểm tra này đã bị chỉ trích rộng rãi vì không đo lường đầy đủ sức mạnh và độ bền. Vì lý do này, năm 2011, Quân đội đã thí điểm Thử nghiệm sẵn sàng vật lý quân đội (APRT) trên hơn 10.000 binh sĩ nhưng cuối cùng đã quyết định gắn bó với thử nghiệm APFT.
Mặc dù bài kiểm tra APFT vẫn đang được sử dụng, các biểu đồ sau đây cho thấy số lần lặp lại và điểm số cần thiết cho nam giới từ 42 đến 46 tuổi để vượt qua bài kiểm tra. Các tiêu chuẩn thay đổi theo độ tuổi và giới tính, và các tiêu chuẩn đã bị chỉ trích do sự khác biệt về điểm số đối với nam và nữ.
Tiêu chuẩn chống đẩy
Đại diện | Ghi bàn | Đại diện | Điểm (không) | Đại diện | Điểm (không) | Đại diện | Điểm (không) |
77 | 57 | 90 | 37 | 68 | 17 | 46 | |
76 | 56 | 89 | 36 | 67 | 16 | 44 | |
75 | 55 | 88 | 35 | 66 | 15 | 43 | |
74 | 54 | 87 | 34 | 64 | 14 | 42 | |
73 | 53 | 86 | 33 | 63 | 13 | 41 | |
72 | 52 | 84 | 32 | 62 | 12 | 40 | |
71 | 51 | 83 | 31 | 61 | 11 | 39 | |
70 | 50 | 82 | 30 | 60 | 10 | 38 | |
69 | 49 | 81 | 29 | 59 | 9 | 37 | |
68 | 48 | 80 | 28 | 58 | 8 | 36 | |
67 | 47 | 79 | 27 | 57 | 7 | 34 | |
66 | 100 | 46 | 78 | 26 | 56 | 6 | 33 |
65 | 99 | 45 | 77 | 25 | 54 | 5 | 32 |
64 | 98 | 44 | 76 | 24 | 53 | 4 | |
63 | 97 | 43 | 74 | 23 | 52 | 3 | |
62 | 96 | 42 | 73 | 22 | 51 | 2 | |
61 | 94 | 41 | 72 | 21 | 50 | 1 | |
60 | 93 | 40 | 71 | 20 | 49 | ||
59 | 92 | 39 | 70 | 19 | 48 | ||
58 | 91 | 38 | 69 | 18 | 47 |
Tiêu chuẩn ngồi lên
Đại diện | Ghi bàn | Đại diện | Điểm (không) | Đại diện | Điểm (không) | Đại diện | Điểm (không) |
82 | 66 | 94 | 50 | 78 | 34 | 62 | |
81 | 65 | 93 | 49 | 77 | 33 | 61 | |
80 | 64 | 92 | 48 | 76 | 32 | 60 | |
79 | 63 | 91 | 47 | 75 | 31 | 59 | |
78 | 62 | 90 | 46 | 74 | 30 | 58 | |
77 | 61 | 89 | 45 | 73 | 29 | 57 | |
76 | 60 | 88 | 44 | 72 | 28 | 56 | |
75 | 59 | 87 | 43 | 71 | 27 | 55 | |
74 | 58 | 86 | 42 | 70 | 26 | 54 | |
73 | 57 | 85 | 41 | 69 | 25 | 53 | |
72 | 100 | 56 | 84 | 40 | 68 | 24 | 52 |
71 | 99 | 55 | 83 | 39 | 67 | 23 | 51 |
70 | 98 | 54 | 82 | 38 | 66 | 22 | 50 |
69 | 97 | 53 | 81 | 37 | 65 | 21 | 49 |
68 | 96 | 52 | 80 | 36 | 64 | ||
67 | 95 | 51 | 79 | 35 | 63 |
Tiêu chuẩn chạy hai dặm
Thời gian | Ghi bàn | Thời gian (không) | Điểm (không) | Thời gian (không) | Điểm (không) | Thời gian (không) | Điểm (không) |
12:54 | 16:24 | 80 | 19:54 | 50 | 23:24 | 19 | |
13:00 | 16:30 | 79 | 20:00 | 49 | 23:30 | 18 | |
13:06 | 16:36 | 78 | 20:06 | 48 | 23:36 | 17 | |
13:12 | 16:42 | 77 | 20:12 | 47 | 23:42 | 17 | |
13:18 | 16:48 | 77 | 20:18 | 46 | 23:48 | 16 | |
13:24 | 16:54 | 76 | 20:24 | 45 | 23:54 | 15 | |
13:30 | 17:00 | 75 | 20:30 | 44 | 24:00 | 14 | |
13:36 | 17:06 | 74 | 20:36 | 43 | 24:06 | 13 | |
13:42 | 17:12 | 73 | 20:42 | 43 | 24:12 | 12 | |
13:48 | 17:18 | 72 | 20:48 | 42 | 24:18 | 11 | |
13:54 | 17:24 | 71 | 20:54 | 41 | 24:24 | 10 | |
14:00 | 17:30 | 70 | 21:00 | 40 | 24:30 | 10 | |
14:06 | 100 | 17:36 | 70 | 21:06 | 39 | 24:36 | 9 |
14:12 | 99 | 17:42 | 69 | 21:12 | 38 | 24:42 | 8 |
14:18 | 98 | 17:48 | 68 | 21:18 | 37 | 24:48 | 7 |
14:24 | 97 | 17:54 | 67 | 21:24 | 37 | 24:54 | 6 |
14:30 | 97 | 18:00 | 66 | 21:30 | 36 | 25:00 | 5 |
14:36 | 96 | 18:06 | 65 | 21:36 | 35 | 25:06 | 4 |
14:42 | 95 | 18:12 | 64 | 21:42 | 34 | 25:12 | 3 |
14:48 | 94 | 18:18 | 63 | 21:48 | 33 | 25:18 | 3 |
14:54 | 93 | 18:24 | 63 | 21:54 | 32 | 25:24 | 2 |
15:00 | 92 | 18:30 | 62 | 22:00 | 31 | 25:30 | 1 |
15:06 | 91 | 18:36 | 61 | 22:06 | 30 | 25:36 | 0 |
15:12 | 90 | 18:42 | 60 | 22:12 | 30 | 25:42 | |
15:18 | 90 | 18:48 | 59 | 22:18 | 29 | 25:48 | |
15:24 | 89 | 18:54 | 58 | 22:24 | 28 | 25:54 | |
15:30 | 88 | 19:00 | 57 | 22:30 | 27 | 26:00 | |
15:36 | 87 | 19:06 | 57 | 22:36 | 26 | 26:06 | |
15:42 | 86 | 19:12 | 56 | 22:42 | 25 | 26:12 | |
15:48 | 85 | 19:18 | 55 | 22:48 | 24 | 26:18 | |
15:54 | 84 | 19:24 | 54 | 22:54 | 23 | 26:24 | |
16:00 | 83 | 19:30 | 53 | 23:00 | 23 | 26:30 | |
16:06 | 83 | 19:36 | 52 | 23:06 | 22 | ||
16:12 | 82 | 19:42 | 51 | 23:12 | 21 | ||
16:18 | 81 | 19:48 | 50 | 23:18 | 20 |
Xét nghiệm trung tính giới tính
Trong khi Quân đội Hoa Kỳ đang trong quá trình triển khai các bài kiểm tra thể lực trung tính về giới tính, có một kế hoạch để đưa phụ nữ vào các chuyên ngành quân sự đã đóng cửa trước đó. Nhưng khi đứng trước bài viết của bài viết này, các bài kiểm tra trung lập về giới vẫn cần sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng.
Theo Quân đội Hoa Kỳ, các bài kiểm tra mới đang được phát triển có thể sẽ kết hợp các bài tập mà binh sĩ sẽ cần trên chiến trường, sẽ xoay quanh các kỹ năng trung lập về giới tính và tiêu chuẩn.
Bài kiểm tra đánh giá thể chất nghề nghiệp (OPAT) là một trung tính về giớibài kiểm tra bao gồm một cú nhảy dài, một động tác chết người, chạy aerobic và ném sức mạnh ngồi trên cơ sở, đó là "thước đo sức mạnh trên cơ thể đại diện cho việc nạp đạn", theo Thời báo quân đội.
Các chi tiết khác về thử nghiệm vẫn đang được phát triển, bao gồm:
- Ghi điểm cho từng sự kiện vẫn chưa được xác định, nhưng không giống như APFT, các kế hoạch yêu cầu một hệ thống cho mọi lứa tuổi và giới tính.
- MOS sẽ được xếp hạng trong một hệ thống ba lớp. Các tân binh có điểm số thấp hơn Cấp 1 (yêu cầu cao) trong một sự kiện nhất định, won đã đủ điều kiện nhận các đặc sản trong cấp đó.
- Các tân binh phải đáp ứng tiêu chuẩn Cấp 3 để gia nhập Quân đội.
- Kiểm tra lại sẽ được cho phép với các khung thời gian và giới hạn số lượng thử nghiệm được xác định.
- Giống như APFT, OPAT có thể được quản lý riêng lẻ hoặc trong cài đặt nhóm.
Tiêu chuẩn thể hình của Hải quân cho nam giới, từ 50 đến 54 tuổi
Tìm hiểu về Tiêu chuẩn thể hình của Navy dành cho nam giới, tuổi từ 50-54, bao gồm các hướng dẫn để đáp ứng các yêu cầu hai năm một lần.
Yêu cầu về thể lực của quân đội Hoa Kỳ
Quân đội Hoa Kỳ đo năng lực thể chất thông qua Bài kiểm tra thể lực quân đội, hoặc APFT, yêu cầu các binh sĩ hoàn thành ba sự kiện.
Quân đội Hoa Kỳ 101 - Quân đội, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến và Cảnh sát biển
Bạn có bao giờ tự hỏi mỗi chi nhánh của Dịch vụ Vũ trang Hoa Kỳ khác với các dịch vụ khác như thế nào không? Dưới đây là tổng quan về các mảnh tạo nên cộng đồng quân sự của chúng tôi.