Tiêu chuẩn chất béo cơ thể quân đội Hoa Kỳ
T.I. - Pardon (Official Video) ft. Lil Baby
Mục lục:
- Thủ tục giảm béo
- Số đo (Nam)
- Số đo (Nữ)
- Quân đội (tân binh)
- Không quân
- Hải quân
- Thủy quân lục chiến - Tân binh CHỈ
- Thủy quân lục chiến - Sau khi nhập cảnh
- Các phép đo mỡ cơ thể cho mỗi Dịch vụ
- Quân đội (Tiêu chuẩn tuyển dụng mới)
- Quân đội (Tiêu chuẩn sau khi khởi động trại)
- Không quân (Tiêu chuẩn tuyển dụng mới)
- Không quân (Tiêu chuẩn sau khi khởi động trại)
- PHÍ CƠ THỂ CHO MALES
- Tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể cho nam giới từ 60,0 đến 64,5 inch
- Tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể cho nam giới từ 65,0 đến 69,5 inch
- Tỷ lệ mỡ cơ thể cho nam giới cao từ 70,0 đến 74,5 inch
- Tỷ lệ mỡ cơ thể cho nữ giới trong khoảng từ 58,0 đến 62,5 inch
- Quân đội (Tân binh)
- Không quân
- Hải quân
- Thủy quân lục chiến- Chỉ tuyển dụng mới
- Thủy quân lục chiến- Sau khi nhập cảnh
- Các phép đo mỡ cơ thể cho mỗi Dịch vụ
- Tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể cho nam giới từ 65,0 đến 69,5 inch
- Tỷ lệ mỡ cơ thể cho nam giới cao từ 70,0 đến 74,5 inch
- PHÍ CƠ THỂ CHO CÁC FEMALES
- Tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể cho nữ giới cao từ 63,0 đến 67,5 inch
- Tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể cho nữ giới cao từ 68,0 đến 72,5 inch
- Tỷ lệ mỡ cơ thể cho nữ giới cao từ 73,0 đến 77,5 inch
Trái với niềm tin phổ biến, không có "trọng lượng" tối đa để tham gia hoặc ở lại trong quân đội. "Cân nặng" không phải là tiêu chuẩn, tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể là.
Tuy nhiên, cần nhiều thời gian hơn để đo lượng mỡ trong cơ thể so với cân nặng của một thành viên. Do đó, mỗi dịch vụ đều có biểu đồ trọng lượng mà họ sử dụng để "sàng lọc" các thành viên. Nếu một thành viên quân đội nặng hơn trọng lượng cho phép trên biểu đồ, họ được đo theo tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể.
Tiêu chuẩn chất béo cơ thể được sử dụng để xác định trình độ ban đầu cho việc nhập ngũ / gia nhập và cũng để xác định liệu một thành viên có tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết sau khi tham gia hay không. Các thành viên quân sự được định kỳ cân (và đo, nếu cần thiết) trong suốt sự nghiệp của họ. Những người được tìm thấy vượt quá giới hạn mỡ cơ thể của họ được đưa vào một chương trình giảm cân bắt buộc. Những người không duy trì các tiêu chuẩn mỡ cơ thể cần phải chịu các biện pháp xử phạt hành chính có thể bao gồm khiển trách, từ chối các chương trình khuyến mãi, giáng chức hành chính trong cấp bậc, và thậm chí xử lý hành chính. (Ngoại lệ: Không quân không còn sử dụng các phép đo trọng lượng / mỡ cơ thể, ngoại trừ lần nhập đầu tiên. Thay vào đó, phép đo "Thành phần cơ thể" là một thành phần tích hợp của Bài kiểm tra thể lực của Không quân).
Các cá nhân vượt quá trọng lượng tối đa được đo theo tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể.
Thủ tục giảm béo
Công thức của Bộ Quốc phòng để tính tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể là hơi phức tạp.
Đối với nam giới, công thức là% mỡ cơ thể = 86.010 x log10 (bụng - cổ) - 70.041 x log10 (chiều cao) + 36.76 và đối với nữ, công thức là% mỡ cơ thể = 163.205 x log10 (eo + hông - cổ) - 97.684 x log10 (chiều cao) - 78.387.
Tuy nhiên, bạn không phải lo lắng về điều đó, vì DOD đã chuẩn bị các biểu đồ, dựa trên công thức trên, người ta có thể sử dụng để tra cứu tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể của họ, sau khi thực hiện các phép đo thích hợp.
Số đo (Nam)
- Bụng:Đo chu vi bụng trên da ở rốn (rốn), ngang và song song với sàn. Cánh tay ở hai bên. Ghi lại các phép đo vào cuối thở ra bình thường, thoải mái của một thành viên. Số đo vòng bụng xuống ½ inch gần nhất.
- Cái cổ:Đo chu vi cổ tại một điểm ngay dưới thanh quản (Adam's Apple) và vuông góc với trục dài của cổ. Không đặt thước dây trên Apple của Adam. Thành viên dịch vụ nên nhìn thẳng về phía trước trong khi đo, với vai hướng xuống (không bị gù).Băng sẽ gần ngang như khả thi về mặt giải phẫu (đường băng ở phía trước cổ phải có cùng độ cao với đường băng ở phía sau cổ). Cần thận trọng để không liên quan đến cơ vai / cổ (hình thang) trong phép đo. Số đo vòng cổ lên đến ½ inch gần nhất.
Trừ số đo cổ từ số đo bụng, sau đó tra cứu kết quả trên biểu đồ mỡ cơ thể được tìm thấy ở trang 4 của bài viết này.
Số đo (Nữ)
- Cái cổ:Đo chu vi cổ tại một điểm ngay dưới thanh quản (Adam's Apple) và vuông góc với trục dài của cổ. Thành viên Dịch vụ nên nhìn thẳng về phía trước trong khi đo, với vai hướng xuống (không bị gù). Vòng đo vòng cổ lên đến ½ inch gần nhất.
- Eo:Đo chu vi vòng eo tự nhiên, dựa vào da, tại điểm của chu vi bụng tối thiểu, thường nằm ở giữa rốn và đầu dưới xương ức (xương ức). Khi bạn không thể dễ dàng nhìn thấy trang web này, hãy thực hiện một số phép đo tại các trang web có thể xảy ra và sử dụng giá trị nhỏ nhất. Hãy chắc chắn rằng băng là mức và song song với sàn. Cánh tay của thành viên Dịch vụ phải ở hai bên. Thực hiện các phép đo vào cuối thở ra thư giãn bình thường của thành viên. Làm tròn số đo vòng eo tự nhiên xuống ½ inch gần nhất.
- Hông:Đo chu vi vòng hông trong khi đối diện với bên phải của thành viên Dịch vụ bằng cách đặt băng dính quanh hông để nó vượt qua phần nhô ra lớn nhất của cơ mông (mông) khi nhìn từ bên cạnh. Hãy chắc chắn rằng băng là ngang và song song với sàn. Áp dụng đủ lực căng trên băng để giảm thiểu ảnh hưởng của quần áo. Làm tròn số đo hông xuống ½ inch gần nhất.
Cộng các số đo vòng eo và hông lại với nhau, sau đó trừ đi số đo cổ. Tra cứu kết quả trên các biểu đồ tìm thấy trên trang 5 của bài viết này.
Quân đội (tân binh)
Chiều cao tính bằng inch | Trọng lượng tối thiểu | Cân nặng tối đa (Tuổi 17-20) | Cân nặng tối đa (Tuổi 21-27) | Cân nặng tối đa (Tuổi 28-39) | Cân nặng tối đa (Tuổi từ 40 trở lên) |
58 | 91 | ||||
59 | 94 | ||||
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
Chiều cao tính bằng inch | Trọng lượng tối thiểu | Cân nặng tối đa (Tuổi 17-20) | Cân nặng tối đa (Tuổi 21-27) | Cân nặng tối đa (Tuổi 28-39) | Cân nặng tối đa (Tuổi từ 40 trở lên) |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
Không quân
Chiều cao (inch) | Trọng lượng tối đa (lbs) |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 180 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 197 |
72 | 202 |
73 | 208 |
74 | 214 |
75 | 220 |
76 | 225 |
77 | 231 |
78 | 237 |
79 | 244 |
80 | 250 |
Hải quân
Chiều cao (inch) | Tiêu chuẩn trọng lượng tối đa (bảng Anh) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 181 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 196 |
72 | 201 |
73 | 206 |
74 | 211 |
75 | 216 |
76 | 221 |
77 | 226 |
78 | 231 |
79 | 236 |
80 | 241 |
Chiều cao (inch) | Tiêu chuẩn trọng lượng tối đa (bảng Anh) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 149 |
63 | 152 |
64 | 156 |
65 | 160 |
66 | 163 |
67 | 167 |
68 | 170 |
69 | 174 |
70 | 177 |
71 | 181 |
72 | 185 |
73 | 189 |
74 | 194 |
75 | 200 |
76 | 205 |
77 | 211 |
78 | 216 |
79 | 222 |
80 | 227 |
Thủy quân lục chiến - Tân binh CHỈ
Chiều cao (inch) | Trọng lượng tối thiểu (không phân biệt tuổi tác) | Cân nặng tối đa (16-20 tuổi) | Cân nặng tối đa (21-30 tuổi) |
---|---|---|---|
58 | 96 | 148 | 153 |
59 | 98 | 153 | 158 |
60 | 100 | 158 | 163 |
61 | 102 | 163 | 168 |
62 | 103 | 168 | 174 |
63 | 104 | 174 | 180 |
64 | 105 | 179 | 186 |
65 | 106 | 185 | 191 |
66 | 107 | 191 | 197 |
67 | 111 | 197 | 203 |
68 | 115 | 203 | 209 |
69 | 119 | 209 | 215 |
70 | 123 | 215 | 222 |
71 | 127 | 221 | 228 |
72 | 131 | 227 | 234 |
73 | 135 | 233 | 241 |
74 | 139 | 240 | 248 |
75 | 143 | 246 | 254 |
76 | 147 | 253 | 261 |
77 | 151 | 260 | 268 |
78 | 153 | 267 | 275 |
79 | 157 | 274 | 282 |
80 | 160 | 281 | 288 |
Chiều cao (inch) | Trọng lượng tối thiểu (không phân biệt tuổi tác) | Cân nặng tối đa (16-20 tuổi) | Cân nặng tối đa (21-30 tuổi) |
---|---|---|---|
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
Thủy quân lục chiến - Sau khi nhập cảnh
Chiều cao (inch) | Trọng lượng tối thiểu (không phân biệt tuổi tác) | Cân nặng tối đa (16-20 tuổi) | Cân nặng tối đa (21-30 tuổi) |
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
Chiều cao (Inch) | Tiêu chuẩn tối đa (Pound) | Tiêu chuẩn tối thiểu (Pound) |
58 | 120 | 91 |
59 | 124 | 94 |
60 | 128 | 97 |
61 | 132 | 100 |
62 | 137 | 104 |
63 | 141 | 107 |
64 | 146 | 110 |
65 | 150 | 114 |
66 | 155 | 117 |
67 | 160 | 121 |
68 | 164 | 125 |
69 | 169 | 128 |
70 | 174 | 132 |
71 | 179 | 136 |
72 | 184 | 140 |
73 | 189 | 144 |
74 | 195 | 148 |
75 | 200 | 152 |
76 | 205 | 156 |
77 | 211 | 160 |
78 | 216 | 164 |
79 | 222 | 168 |
80 | 228 | 17 |
Các phép đo mỡ cơ thể cho mỗi Dịch vụ
Giới hạn mỡ cơ thể cho mỗi dịch vụ là:
Quân đội (Tiêu chuẩn tuyển dụng mới)
Nam 17-20 - 24%
Nam 21-27 - 26%
Nam 28-39 - 28%
Nam 40+ - 30%
Nữ 17-20 - 30%
Nữ 21-27 - 32%
Nữ 28-39 - 34%
Nữ 40 + - 36%
Quân đội (Tiêu chuẩn sau khi khởi động trại)
Nam 17-20 - 20%
Nam 21-27 - 22%
Nam 28-39 - 24%
Nam 40+ - 26%
Nữ 17-20 - 28%
Nữ 21-27 - 30%
Nữ 28-39 - 32%
Nữ 40+ - 34%
Không quân (Tiêu chuẩn tuyển dụng mới)
Nam 17-29 - 20%
Nam 30 + - 24%
Nữ 17-29 - 28%
Nữ 30 + - 32%
Không quân (Tiêu chuẩn sau khi khởi động trại)
Lưu ý: Không quân không còn đo lượng mỡ cơ thể sau khi tập luyện cơ bản. Thay vào đó, "Thành phần cơ thể" là một phần tích hợp của bài kiểm tra thể lực tổng thể của Không quân.
PHÍ CƠ THỂ CHO MALES
Các bảng dưới đây được lấy từ Hướng dẫn DoD 1308.3, Các thủ tục chương trình tập thể dục thể hình và chất béo cơ thể.
Tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể cho nam giới từ 60,0 đến 64,5 inch
Giá trị chu vi | Chiều cao (inch) | |||||||||
60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
13.5 | 9 | 9 | ||||||||
14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||
29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | ||||
29.5 | 37 | 37 | 36 |
Tỷ lệ mỡ cơ thể cho nữ giới trong khoảng từ 58,0 đến 62,5 inch
Giá trị chu vi | Chiều cao (inch) | |||||||||
58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | |
45.0 | 19 | |||||||||
45.5 | 20 | 20 | 19 | |||||||
46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||
68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||
68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||||||
69.0 | 47 | 47 | 46 | |||||||
69.5 | 47 |
Tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể cho nam giới từ 65,0 đến 69,5 inch
Giá trị chu vi | Chiều cao (inch) | |||||||||
65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | |
14.5 | 10 | 9 | 9 | |||||||
15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||
31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |||||
31.5 | 37 | 37 |
Tỷ lệ mỡ cơ thể cho nam giới cao từ 70,0 đến 74,5 inch
Giá trị chu vi | Chiều cao (inch) | |||||||||
70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 | |
15.5 | 10 | 110 | 9 | 9 | 9 | |||||
16.0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
16.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
17.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
17.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
18.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
18.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
19.0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
19.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
20.0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
21.0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
